政策没有. | 程序没有. | 政策的名字 | 生效日期 | 最后一次修改 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 非高中毕业生的大学准备 | 08/22/1989 | 01/28/2021 | |
1-2 | 学费退款 | 08/23/1994 | 12/18/2018 | |
1-3 | 学生的出勤率 | 02/20/1990 | 12/03/2020 | |
1-4 | 学生抱怨 | 12/02/2014 | 09/24/2020 | |
1-5 | 撤销和/或扣留裁决 | 03/15/2016 | 10/22/2020 | |
1-6 | 助学金学生学业进展良好 | 08/16/1990 | 10/22/2020 | |
1-7 | 不完整的“I”级 | 04/15/1996 | 10/22/2020 | |
1-8 | 学生的电子邮件 | 01/22/2013 | 09/24/2020 | |
1-9 | N/A | 颁发联邦勤工俭学基金 | 04/16/1991 | 10/21/2021 |
1-10 | 学生主动退课 | 02/20/1990 | 07/21/2015 | |
1-11 | 招生 | 04/22/2008 | 01/28/2021 | |
1-12 | 学生对学术和/或行政决定的申诉 | 07/01/1998 | 09/24/2020 | |
1-13 | 1-13 | 追授学位 | 05/05/2009 | 09/28/2023 |
1-14 | 学生性行为不端(参阅 4-17) | 04/20/1993 | 02/06/2018 | |
1-15 | 1-15 | 残疾学生获得住宿的资格 | 09/26/2001 | 10/21/2021 |
1-16 | 1-16 | 军事相关学生 | 02/25/2014 | 06/21/2021 |
1-17 | 酒精和其他药物 | 03/15/2018 | 05/22/2018 | |
1-18 | 1-18 | 参加学生活动、俱乐部和组织 | 02/17/2009 | 12/01/2022 |
1-19 | N/A | 学术顾问 | 10/01/1990 | 04/15/2021 |
1-20 | 有效目录年份 | 07/17/2000 | 10/22/2020 | |
1-21 | 免修 | 10/01/1990 | 07/18/2017 | |
1-22 | 行为干预 | 03/02/2010 | 01/28/2021 | |
1-23 | N/A | 学生学术荣誉、表彰和毕业典礼 | 10/01/1990 | 09/28/2023 |
1-26 | 1-26 | 学生隐私和学生信息的发布 | 10/01/1990 | 05/27/2021 |
1-29 | 1-29 | 参加学校主办的校外活动 | 02/01/1993 | 03/28/2022 |
1-33 | 1-33 | 老年人学费援助 | 02/17/1995 | 05/26/2022 |
1-34 | 学术诚信(指 2-7) | 12/08/2000 | 01/16/2018 | |
1-35 | 1-35 | 学生的行为 | 08/15/1990 | 04/15/2021 |
1-36 | 学生退学时联邦财政援助的处理 | 11/29/2004 | 12/03/2020 | |
1-37 | 晚注册 | 08/08/2006 | 10/22/2020 | |
1-38 | 1-38 | 富有表现力的活动 | 01/10/2007 | 04/15/2021 |
学生的政策
一般信息
十大赌博靠谱网络平台社区学院
P.O. 85622箱
里士满,弗吉尼亚州23285-5622
(804) 371-3000